کنگ پن کٹس یوٹونگ کے ایک سرکردہ کارخانہ دار کی حیثیت سے ، ہم غیر معمولی معیار اور وشوسنییتا کی فراہمی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ صنعت میں برسوں کے تجربے کے ساتھ ، ہم خاص طور پر یوٹونگ بس ماڈلز کے لئے ڈیزائن کردہ اعلی معیار کی مرمت کٹس تیار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔
کنگ پن پنٹس
	
یوٹ مینوفیکچرنگ کا عمل سخت معیار کے معیارات کی پیروی کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ہر کنگپین کی مرمت کٹ صنعت کی وضاحتوں کو پورا کرتی ہے یا اس سے تجاوز کرتی ہے۔ ہم اعلی درجے کی ٹیکنالوجی اور جدید ترین مشینری کو صحت سے متعلق انجنیئرڈ اجزاء تیار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ کارکردگی اور لمبی عمر کی ضمانت دیتے ہیں۔
ہماری مینوفیکچرنگ کی سہولت میں ، ہمارے پاس ہنر مند پیشہ ور افراد کی ایک سرشار ٹیم ہے جو کنگ پن کٹس یوٹونگ تیار کرنے میں ماہر ہیں۔ وہ احتیاط سے اعلی ترین معیار کے مواد کو منتخب کرتے ہیں اور مستقل مزاجی کو یقینی بنانے کے لئے مینوفیکچرنگ کے پورے عمل میں کوالٹی کنٹرول کے سخت اقدامات پر ملازمت کرتے ہیں۔
ہم اس اہم کردار کو سمجھتے ہیں جو کنگ پن کٹس یوٹونگ بسوں کی حفاظت اور وشوسنییتا کو برقرار رکھنے میں ادا کرتے ہیں۔ لہذا ، ہم ان مصنوعات کی فراہمی کے لئے پرعزم ہیں جو معیار اور استحکام کے اعلی ترین معیار پر پورا اترتے ہیں۔ صحت سے متعلق ، وشوسنییتا ، اور صارفین کے اطمینان پر ہماری توجہ نے ہمیں دنیا بھر میں یوٹونگ بس مالکان اور آپریٹرز کے لئے قابل اعتماد انتخاب بنا دیا ہے۔
جب آپ ہماری کنگ پن کٹس کا انتخاب کرتے ہیں تو ، آپ ان کی کارکردگی اور وشوسنییتا پر اعتماد کرسکتے ہیں۔ ہم اعلی مصنوعات کی فراہمی کے لئے وقف ہیں جو آپ کے یوٹونگ بیڑے کے ہموار اور محفوظ کام کو یقینی بناتے ہوئے ، روزانہ بس کے کاموں کے تقاضوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔
ہماری مینوفیکچرنگ کی مہارت اور معیار سے وابستگی پر بھروسہ کریں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے یوٹونگ بس کنگپین کی مرمت کٹس کا آپ کا ترجیحی سپلائر بنیں۔ ہماری قابل اعتماد مصنوعات اور غیر معمولی مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کے ساتھ ، ہم آپ کی توقعات سے تجاوز کرنا اور آپ کے یوٹونگ بس کے بیڑے کی کامیابی میں شراکت کرنا چاہتے ہیں۔
	
| ماڈل | قطر | لمبائی | تیل | برداشت | |
| بلیک پینتھر 375 | 25 | 125 | اور | 198905 | |
| اوقات یولنگ | 25 | 125 | 198905 | ||
| BJ-1028 | 25 | 128 | اور | 198905 | |
| بی جے -130 | 25 | 148 | اور | 198905 | |
| CA-1046L | 25 | 148 | x | 198905 | |
| isuzu nhr | 25 | 168 | اے | 409905K | |
| کانگ لنگ کی دوسری نسل | 30 | 148 | اور | 98206 | |
| DJ-1041 | 30 | 148 | x | 98206 | |
| نیو کانگ جنس کی دوسری نسل | 30 | 148 | اور | 98206 | |
| زیبو چنگکی | 30 | 150 | 98206 | ||
| beiqiQiling | 30 | 151 | x | 98206 | |
| نانجن | 30 | 155 | x | 98206 | |
| ڈونگجینگ کانگبا | 30 | 155 | x | 98206 | |
| جیانگوئی اسکول بس | 30 | 155 | x | 98206 | |
| جیانگوی وائلنگ | 30 | 157 | 98206 | ||
| Yiqi Hongta Lanjian | 30 | 158 | اے | 98206 | |
| ٹائمز لائٹ ٹرک | 30 | 165 | x | 98206 | |
| ٹائمز لائٹ ٹرک میں اضافہ ہوا | 30 | 165 | x | 98206 | |
| نیا isuzu | 30 | 176 | 98206 | ||
| NJ-131 | 30 | 178 | x | 98206 | |
| EQ-1060 | 30 | 178 | x | 98206 | |
| ہانگجو فورک لفٹ 3.5 ٹی | 30 | 180 | اور | 51206 | |
| ہانگجو فورک لفٹ A30 | 30 | 182.5 | اور | 51206 | |
| یوجین لائٹ ٹرک | 30 | 184 | o | 409906K | |
| جیانگھوئی 6700/isuzu nhr.npr | 30 | 188 | o | 409906K | |
| ہینگگوا ڈیمونڈ 1060 | 30 | 189 | x | 98206 | |
| ہینگگوا ڈیمونڈ 1070 | 32 | 180 | x | 817/32zs/ya | |
| EQ-1061 | 32 | 185 | اور | 198906K | |
| جیانگھوئی 6800 | 32 | 185 | o | 817/32zs/ya | |
| جیانگھوئی 6800 بڑھایا گیا | 32 | 197 | o | 817/32zs/ya | |
| ہیلی فورک لفٹ 3.5T | 32 | 220 | 
 | ||
| ہاؤ لائٹ ٹرک | 32/32.25/33 | 189.5 | 817/32zs/ya | ||
| جیانگسو ینگٹیان | 34 | 180 | x | 517/34 | |
| اومان 1026 | 35 | 190 | اور | 98907 | |
| EQ1070 | 35 | 192 | اور | 98907 | |
| کنگ لانگ 6790/ HF6730 | 35 | 192 | اور | 98907 | |
| جیانفینگ 3 ٹن/ٹوٹیان 598 | 35 | 192 | اور | 98907 | |
| کائیو N800 | 35 | 192 | اور | 98907 | |
| NJ1053/NJ1063 | 35 | 195 | اور | 98907 | |
| جیفنگ لائٹ ٹرک J6F | 35 | 198 | 98907 | ||
| ہاؤ لائٹ ٹرک 166 | 38 | 166 | 129908 | ||
| ہاؤ لائٹ ٹرک 173 | 38 | 173 | 129908 | ||
| 
						 | 38 | 189 | 129908 | ||
| EQ140 | 38 | 208 | x | 129908 | |
| فوٹین 599 | 38 | 208 | x | 129908 | |
| گولڈن ڈریگن 6890 | 38 | 215 | اور | 129908 | |
| CA5063 | 38 | 215 | اور | 129908 | |
| گولڈن ڈریگن 6791 | 38 | 215 | اور | 129908 | |
| EQ-1071 | 38 | 215 | اور | 129908 | |
| گولڈن بریگیڈ 6808 | 38 | 215 | اور | 129908 | |
| فوٹین آولنگ | 34/38 | 218 | 129908 | ||
| CA-141 | 38 | 220 | x | 129908 اویلیس نوزل | |
| گولڈن ڈریگن 6796 | 38 | 228 | اور | 429908 | |
| EQ-145 | 38 | 228 | اور | 429908 | |
| یوٹونگ 6859 | 38 | 232 | اور | 429908 | |
| وقت روئو 240 | 38 | 235 | اور | 429908 | |
| فوکوڈا کنگ کانگ | 38 | 235 | 429908 | ||
| گولڈن بریگیڈ 6925 | 38 | 235 | اور | 429908 | |
| عمرکو ایس 3 | 38 | 235 | 129908 | ||
| L3000 4.8t | 38/38.25/39 | 172 | 129908 | ||
| عمرکو ایس 3 | 40 | 214 | 51708 | ||
| جیانگھوئی 6782 | 40 | 228 | x | 51708 | |
| نیا M3000 | 42/42.5/43 | 200 | x | 329909 | |
| HOWO A7 | 42 | 185 | اور | 329909K | |
| ٹائمز روئیو 160 | 42 | 208 | x | 329909K | |
| EQ-144 | 42 | 228 | اور | 329909K | |
| گولڈن ڈریگن 6892 | 42 | 228 | 329909 | ||
| CA-151 | 42 | 230 | x | 329909 | |
| اومان ETX6 | 42 | 233 | اور | 329909K | |
| گولڈن ڈریگن 6885 | 42 | 238 | اور | 329908K | |
| گولڈن ڈریگن 6820 | 42 | 238 | اور | 329908K | |
| یانگزو -663 | 42 | 238 | اور | 329908K | |
| 
						 | 42 | 238 | اور | 329908K | |
| 
						 | 42 | 240 | اور | 329908K | |
| 
						 | 42 | 240 | اور | 329908K | |
| یانگجیانگ بس | 42 | 240 | اور | 329908K | |
| Howo T7/T5G | 43/43.3/44.8 | 187 | سوراخ کے ذریعے | 3001040-A4Q | |
| اسٹیئر | 43/45/47 | 206 | سوراخ کے ذریعے | 329910 | |
| ہاؤ | 45 | 200 | 917/45 | ||
| 
						 | 45 | 206 | سوراخ کے ذریعے | 917/45 | |
| عمان 4.2t | 45 | 206 | 917/45 | ||
| J6A4Q | 45 | 201 | 0 | 3001040-A4Q | |
| 
						 | 35/35.2/45 | 209 | نہیں | ||
| 
						 | 45 | 224 | 22-075045T | ||
| جیپنگ ڈیزل ڈسک بریک (8 ویں) | 45 | 233 | اور | 329909a | |
| کنپین کی مرمت کٹ 45*235 | 45*235 | 235 | 198909 | ||
| کنپین کی مرمت کٹ 45*235 | 45*235 | 235 | 198909 | ||
| چیسیس گرج | 45 | 240 | o | 329909a | |
| جیوپنگ چائی کو آزاد کریں | 45 | 245 | x | 329909a | |
| اومان 260 | 45 | 245 | o | 329909a | |
| نیا اسٹیئر | 45/47 | 206 | سوراخ کے ذریعے | 329910 | |
| Howo T7H | 44.8/45/47 | 205 | سوراخ کے ذریعے | 329910 | |
| 
						153 | 46.8/47.1 | 240 | اور | 198909K | |
| ہانگیان جیسی ڈسک بریک | 47 | 206 | سوراخ کے ذریعے | 329910 | |
| گالفا ڈسک بریک | 47 | 206 | 0 | 329910 | |
| ہوانگھائی بس | 47 | 216 | 198909K | ||
| ڈریگن کنگ | 47 | 230 | 198909K | ||
| نیا 153 | 47 | 230 | 198909K | ||
| نیا ہوو H653 برج | 47 | 233.5 | 329910 | ||
| ڈیلونگ M3000 | 47/48 | 234 | 
 | ||
| EQ-153 بہتر قسم | 47 | 240 | اور | 198909K | |
| DV070 | 48 | 218 | اور | 329910A | |
| ہنوی ڈسک بریک | 48 | 233 | 0 | 329910A | |
| ہانوی v2.0 (Q3301) | 48 | 241.5 | 329910A | ||
| faw hanwei | 48 | 242 | x | 329910A | |
| نیا فاؤ ہنوی | 48 | 242 | x | 329910A | |
| نیا CA-16T | 48 | 278 | x | 329910A | |
| CA-16T | 48 | 278 | x | 329910A | |
| جے 6 نیویگیٹر ایڈیشن | 48 | 275 | اور | 329910A | |
| B4Z AOWEI 242D برج | 48 | 280 | 329910A | ||
| ڈیلونگ F2000 | 49.5/50 | 224 | 
 | ||
| ہاؤ 20 ماڈل/7.5t | 49/49.2/50 | 227 | 329210 | ||
| والن زنگما | 50 | 220 | 329210 | ||
| x2000/ | 50/50.25/51 | 223 | x | 329210 | |
| نارتھ بینز | 50/51 | 223 | o | 329210 | |
| ہاؤ 10 اسٹائل | 50 | 223 | x | 389910K | |
| جیانگھوئی کے 7 | 50 | 225 | 329210 | ||
| j6a1q | 50 | 225 | 0 | 329210 | |
| گولڈن پرنس | 50 | 230 | اور | 329210 | |
| انکی بس | 50 | 233 | x | 329210 | |
| یوٹونگ -03434 | 50 | 230 | 917/50 | ||
| یوٹونگ -02366 | 50 | 240 | 917/50 | ||
| یوٹونگ -00203 | 50 | 240 | 917/50 | ||
| یوٹونگ -02581 | 50 | 240 | 917/50 | ||
| ڈونگفینگ ڈانا پل سنگل پلگ | 50 | 240 | اور | 329210 | |
| 
						 | 50 | 240 | o | 329210 | |
| tianweii | 50 | 279 | x | 329210 | |
| جیانگھوئی گیرفا | 50 | 244 | اور | 51710 | |
| جیفنگ جے ایچ 6 | 50*244 | 244 | 329210 | ||
| نیا اسٹائل A1Q | 50 | 247 | 329210 | ||
| جیفنگ جے 6 | 50 | 250 | o | 389910K | |
| hualing | 50 | 253 | 
 | ||
| hualing | 50 | 253 | 329210 | ||
| tianwei Q184g | 50 | 279 | 329210 | ||
| xcmg | 50 | 285 | x | T202 | |
| سنگلریٹی ڈسک بریک | 52 | 235 | 0 | 517/52 | |
| اومان ETX9 | 52 | 198 | اور | 517/52 | |
| سانی ہیوی ڈیوٹی ٹرک (H7) | 52 | 206 | 517/52 | ||
| دیشانقائو (HOWO20 اسٹائل) | 52/51.3/52 | 237 | 517/52 | ||
| دہاڑ جی ٹی ایل | 52 | 241 | اور | 517/52 | |
| بڑا گولڈن ڈریگن | 52 | 241 | اور | 517/52 | |
| یوٹونگ 6127 | 52 | 242 | اور | 517/52 | |
| وایلیٹ | 52 | 247 | اور | 517/52 | |
| نیا J6A2Q | 52 | 248 | 517/52 | ||
| اومان شیر | 52 | 248 | اور | 517/52 | |
| ژیانگ کیوئو تیرہ ٹن | 52 | 248 | اور | 517/52 | |
| 
						 | 52 | 248 | اور | 517/52 | |
| نیا جیفنگ جے 6 | 52 | 275 | x | 517/52 | |
| ڈیلونگ 3000 | 54 | 232 | x | 917/54 | |
| ڈیلونگ x3000 ہینڈ 9.5t | 54/54.5/55 | 232 | x | 917/54 | |
| ہانگیان جیسی 9.5t | 54/54.1 | 235 | x | 917/54 | |
	